Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
HILINK
Certification:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL-SFP-SR
Cisco 10G SFP+ Transceiver Module , Ethernet Optical Transceiver SR 850nm 300m MMF DDM
10Gb Optical Transceivers
Cisco Part Number | Hilink Part Nunmber | Description |
XFP-10G-MM-SR | HL-XFP-SR | XFP 850nm, MMF, 300m, DDM |
XFP-10GLR-OC192SR | HL-XFP-LR | XFP 1310nm, SMF, 10km, DDM |
XFP-10GER-192IR+ | HL-XFP-ER | XFP 1550nm, SMF, 40km, DDM |
XFP-10GZR-OC192LR | HL-XFP-ZR | XFP 1550nm, SMF, 80km, DDM |
XENPAK-10GB-SR | HL-XENPAK-SR | XENPAK SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
XENPAK-10GB-LR | HL-XENPAK-LR | XENPAK LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
XENPAK-10GB-ER | HL-XENPAK-ER | XENPAK ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
XENPAK-10GB-ZR | HL-XENPAK-ZR | XENPAK ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
XENPAK-10GB-LRM | HL-XENPAK-LRM | XENPAK LRM MMF,1310nm,220M, DDM |
X2-10GB-SR | HL-X2-SR | X2 SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
X2-10GB-LR | HL-X2-LR | X2 LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
X2-10GB-ER | HL-X2-ER | X2 ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
X2-10GB-ZR | HL-X2-ZR | X2 ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
X2-10GB-LRM | HL-X2-LRM | X2 LRM MMF,1310nm,220M, DDM |
SFP-10G-SR | HL-SFP-SR | SFP SR MMF, 850nm, 300m, DDM |
SFP-10G-LR | HL-SFP-LR | SFP LR SMF, 1310nm, 10km, DDM |
SFP-10G-LRM | HL-SFP-LRM | SFP LRM 220M 1310nm MMF, DDM |
SFP-10G-ER | HL-SFP-ER | SFP ER SMF, 1550nm, 40km, DDM |
SFP-10G-ZR | HL-SFP-ZR | SFP ZR SMF, 1550nm, 80km, DDM |
Send your inquiry directly to us