Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
Hilink
Certification:
CE FCC Rohs
Model Number:
HL-CWDM-MUX
| Parameter | 4 Channel | 8 Channel | 18 Channel |
|---|---|---|---|
| Channel Wavelength (nm) | 1270~1610 | ||
| Center wavelength Accuracy (nm) | ±0.5 | ||
| Channel Spacing (nm) | 20 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth (nm) | >13 | ||
| Insertion Loss (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Channel Uniformity (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Channel Ripple (dB) | 0.3 | ||
| Isolation (dB) - Adjacent | N/A | >30 | >30 |
| Isolation (dB) - Non-adjacent | N/A | >40 | >40 |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB/°C) | <0.005 | ||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarization Dependent Loss (dB) | <0.1 | ||
| Polarization Mode Dispersion | <0.1 | ||
| Directivity (dB) | >50 | ||
| Return Loss (dB) | >45 | ||
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||
| Operating Temperature (°C) | -5~+75 | ||
| Storage Temperature (°C) | -40~85 | ||
| Package dimension (mm) | L100 x W80 x H10 or L140xW100xH15 | ||
Send your inquiry directly to us